ºñ¿ë¾È³»
HOMEÀÔ»ç/Åð»ç¾È³»ºñ¿ë¾È³»
±â¼÷»çºñ ¡Ø ÇØ´ç ±â¼÷»çºñ´Â ÀÔÁֱⰣº° Á¤±ÔÀÔ»ç ~ Á¤±ÔÅð»ç ±âÁØ ±Ý¾×À̸ç, ÀÔÁֱⰣ¿¡ µû¶ó Àç»êÁ¤µÇ¾î Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°´½ÇÀ¯Çü | ±¸ºÐ | ÀÔÁֱⰣ | ±â¼÷»çºñ | º¸Áõ±Ý | ³³ºÎ±Ý¾× |
---|---|---|---|---|---|
1ÀÎ½Ç (µå¸²,ºñÀü,ÇÁ·±Æ¼¾î) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 2,456,000 | 100,000¿ø ¡Ø Åð½Ç ½Ã, ½Ã¼³ºñÇ° Á¡°Ë ³»¿ª¿¡ µû¶ó ºñ¿ëÂ÷°¨ ÈÄ È¯±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½. |
2,556,000 |
6°³¿ù | 3,695,000 | 3,795,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 1,278,000 | 1,378,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 2,435,000 | 2,535,000 | ||
6°³¿ù | 3,737,000 | 3,837,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 1,345,000 | 1,445,000 | |||
2ÀÎ½Ç (µå¸²,ºñÀü,ÇÁ·±Æ¼¾î) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 1,603,000 | 1,703,000 | |
6°³¿ù | 2,411,000 | 2,511,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 834,000 | 934,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 1,589,000 | 1,689,000 | ||
6°³¿ù | 2,439,000 | 2,539,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 878,000 | 978,000 | |||
1ÀÎ½Ç (·¹ÀÌũȦ) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 2,792,000 | 2,892,000 | |
6°³¿ù | 4,201,000 | 4,301,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 1,453,000 | 1,553,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 2,768,000 | 2,868,000 | ||
6°³¿ù | 4,249,000 | 4,349,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 1,530,000 | 1,630,000 | |||
2ÀÎ½Ç (·¹ÀÌũȦ) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 1,822,000 | 1,922,000 | |
6°³¿ù | 2,741,000 | 2,841,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 948,000 | 1,048,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 1,806,000 | 1,906,000 | ||
6°³¿ù | 2,773,000 | 2,873,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 998,000 | 1,098,000 |