ºñ¿ë¾È³»
HOMEÀÔ»ç/Åð»ç¾È³»ºñ¿ë¾È³»
±â¼÷»çºñ ¡Ø ÇØ´ç ±â¼÷»çºñ´Â ÀÔÁֱⰣº° Á¤±ÔÀÔ»ç ~ Á¤±ÔÅð»ç ±âÁØ ±Ý¾×À̸ç, ÀÔÁֱⰣ¿¡ µû¶ó Àç»êÁ¤µÇ¾î Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
°´½ÇÀ¯Çü | ±¸ºÐ | ÀÔÁֱⰣ | ±â¼÷»çºñ | º¸Áõ±Ý | ³³ºÎ±Ý¾× |
---|---|---|---|---|---|
1ÀÎ½Ç (µå¸²,ºñÀü,ÇÁ·±Æ¼¾î) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 2,394,000 | 100,000¿ø ¡Ø Åð½Ç ½Ã, ½Ã¼³ºñÇ° Á¡°Ë ³»¿ª¿¡ µû¶ó ºñ¿ëÂ÷°¨ ÈÄ È¯±Þ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ½. |
2,494,000 |
6°³¿ù | 3,622,000 | 3,722,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 1,268,000 | 1,368,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 2,373,000 | 2,473,000 | ||
6°³¿ù | 3,601,000 | 3,701,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 1,268,000 | 1,368,000 | |||
2ÀÎ½Ç (µå¸²,ºñÀü,ÇÁ·±Æ¼¾î) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 1,562,000 | 1,662,000 | |
6°³¿ù | 2,364,000 | 2,464,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 827,000 | 927,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 1,549,000 | 1,649,000 | ||
6°³¿ù | 2,350,000 | 2,450,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 827,000 | 927,000 | |||
1ÀÎ½Ç (·¹ÀÌũȦ) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 2,722,000 | 2,822,000 | |
6°³¿ù | 4,118,000 | 4,218,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 1,441,000 | 1,541,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 2,698,000 | 2,798,000 | ||
6°³¿ù | 4,094,000 | 4,194,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 1,441,000 | 1,541,000 | |||
2ÀÎ½Ç (·¹ÀÌũȦ) |
1Çбâ | ÇбâÁß | 1,776,000 | 1,876,000 | |
6°³¿ù | 2,687,000 | 2,787,000 | |||
¿©¸§¹æÇÐ | 940,000 | 1,040,000 | |||
2Çбâ | ÇбâÁß | 1,761,000 | 1,861,000 | ||
6°³¿ù | 2,672,000 | 2,772,000 | |||
°Ü¿ï¹æÇÐ | 940,000 | 1,040,000 |